<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: IVW-Zahlen I/2009 – Xbox Games überzeugt</title>
	<atom:link href="http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/</link>
	<description>Die Welt der Zeitschriften</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 19:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Evil</title>
		<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Evil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magaziniac.de/?p=205#comment-1008</guid>
		<description>Die PlayZone hat damals versucht den Wegfall der Demo-CD mit einer massiven Investition in die Ausstattung zu kompensieren... Gutes Papier, 196 Seiten Heftumfang + Poster etc. Hat aber nicht geholfen...

Sonst fallen mir da aber auch nicht großartig Beispiele ein, leider.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die PlayZone hat damals versucht den Wegfall der Demo-CD mit einer massiven Investition in die Ausstattung zu kompensieren&#8230; Gutes Papier, 196 Seiten Heftumfang + Poster etc. Hat aber nicht geholfen&#8230;</p>
<p>Sonst fallen mir da aber auch nicht großartig Beispiele ein, leider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bigmac</title>
		<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/comment-page-1/#comment-999</link>
		<dc:creator>Bigmac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magaziniac.de/?p=205#comment-999</guid>
		<description>ja so seh ich das auch. der markt reguliert sich selbst. ist halt immer nur kurzfristig gedacht. erst wird gespart, dann freut man sich, dass man ein paar monate wieder ordentlich gewinn hat und nach ein paar jahren muss man dicht machen, weil man die spirale zu weit nach unten gedreht hat.
außer m-games fällt mir kein beispiel ein, wo versucht wurde das konzept zu verändern, um mehr zu verkaufen und nicht zu sparen, um bei gleichen verkäufen kurzfristig die rendite zu erhöhen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja so seh ich das auch. der markt reguliert sich selbst. ist halt immer nur kurzfristig gedacht. erst wird gespart, dann freut man sich, dass man ein paar monate wieder ordentlich gewinn hat und nach ein paar jahren muss man dicht machen, weil man die spirale zu weit nach unten gedreht hat.<br />
außer m-games fällt mir kein beispiel ein, wo versucht wurde das konzept zu verändern, um mehr zu verkaufen und nicht zu sparen, um bei gleichen verkäufen kurzfristig die rendite zu erhöhen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: razz</title>
		<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>razz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magaziniac.de/?p=205#comment-998</guid>
		<description>na und? dann werden die hefte halt eingestellt - angesichts der gebotenen qualität ist das mit sicherheit kein verlust mehr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na und? dann werden die hefte halt eingestellt &#8211; angesichts der gebotenen qualität ist das mit sicherheit kein verlust mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JannLee</title>
		<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/comment-page-1/#comment-997</link>
		<dc:creator>JannLee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 07:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magaziniac.de/?p=205#comment-997</guid>
		<description>Das Problem ist nur, das sie trotz schlechter Verkaufszahlen das Problem nicht an der Wurzel anpacken, bzw. es erkannt haben. Nein, stattdessen wird eingespart und die Arbeit von 5 Leuten eben auf 2 und 2 Praktikanten aufgeteilt. Das heißt mehr Arbeit, weniger Arbetiskräfte, mehr Stresse, schlechtere Qualität am Ende und sie verstehen es immer noch nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem ist nur, das sie trotz schlechter Verkaufszahlen das Problem nicht an der Wurzel anpacken, bzw. es erkannt haben. Nein, stattdessen wird eingespart und die Arbeit von 5 Leuten eben auf 2 und 2 Praktikanten aufgeteilt. Das heißt mehr Arbeit, weniger Arbetiskräfte, mehr Stresse, schlechtere Qualität am Ende und sie verstehen es immer noch nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blub</title>
		<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/comment-page-1/#comment-996</link>
		<dc:creator>blub</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magaziniac.de/?p=205#comment-996</guid>
		<description>Wieso schade? Wenn die Zahlen nicht drastisch einbrechen, glauben die doch noch, dass sie das Rad neu erfunden hätten.
Schlechte Qualität = schlechte Verkaufszahlen, das ist so und muss so sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso schade? Wenn die Zahlen nicht drastisch einbrechen, glauben die doch noch, dass sie das Rad neu erfunden hätten.<br />
Schlechte Qualität = schlechte Verkaufszahlen, das ist so und muss so sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JannLee</title>
		<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>JannLee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magaziniac.de/?p=205#comment-995</guid>
		<description>Naja die GamesGroup drückt irgendwie auf alle Hefte der Computec, aus diesem Bereich, wie ich finde. 
Schade natürlich, dass die Zahlen so eingebrochen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja die GamesGroup drückt irgendwie auf alle Hefte der Computec, aus diesem Bereich, wie ich finde.<br />
Schade natürlich, dass die Zahlen so eingebrochen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gabumon</title>
		<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/comment-page-1/#comment-993</link>
		<dc:creator>Gabumon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magaziniac.de/?p=205#comment-993</guid>
		<description>denk ich auch das vorallem die entlassung und die gamesgroup bei der PCA voll reingehauen hat, sonst wär die vermutlich halbwegs stabil geblieben 31% ist natürlich extrem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>denk ich auch das vorallem die entlassung und die gamesgroup bei der PCA voll reingehauen hat, sonst wär die vermutlich halbwegs stabil geblieben 31% ist natürlich extrem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blah</title>
		<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>Blah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magaziniac.de/?p=205#comment-991</guid>
		<description>Das wird wohl auch viel mit der Entlassung von Fränkel und Hesse zusammenhängen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das wird wohl auch viel mit der Entlassung von Fränkel und Hesse zusammenhängen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BigKingXXL</title>
		<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>BigKingXXL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magaziniac.de/?p=205#comment-990</guid>
		<description>Die PCA hat wohl am meisten unter dem Gesichtsverlust durch die GamesGroup zu leiden... Schade um das schöne Heft...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die PCA hat wohl am meisten unter dem Gesichtsverlust durch die GamesGroup zu leiden&#8230; Schade um das schöne Heft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kalas</title>
		<link>http://www.magaziniac.de/2009/04/21/ivw-zahlen-i-2009-xbox-games-ueberzeugt/comment-page-1/#comment-989</link>
		<dc:creator>Kalas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magaziniac.de/?p=205#comment-989</guid>
		<description>Da hat Buffed ja einige Verluste hinnehmen müssen. Ich persönlich surfe fast jeden Tag buffed.de an, höre deren Podcast und gucke die buffed-Show. Ein Heft habe ich aber noch nie gekauft. Dafür ist es einfach zu teuer und die Webseite bietet alles, was ich brauche.

Zahlen zur M!Games wären auch mal interessant. Wüsste wirklich gerne, ob das neue Konzept ankommt. Für mehr Qualität zahle ich jedenfalls gerne mehr. 

Die Gamepro/GamesAktuell sind zwar auch nicht schlecht aber letztlich doch nur Standardhefte ohne wirkliche Seele. Das macht die ConsolPlus imo schon deutlich besser. Aber auch hier gibt es leider keine Zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat Buffed ja einige Verluste hinnehmen müssen. Ich persönlich surfe fast jeden Tag buffed.de an, höre deren Podcast und gucke die buffed-Show. Ein Heft habe ich aber noch nie gekauft. Dafür ist es einfach zu teuer und die Webseite bietet alles, was ich brauche.</p>
<p>Zahlen zur M!Games wären auch mal interessant. Wüsste wirklich gerne, ob das neue Konzept ankommt. Für mehr Qualität zahle ich jedenfalls gerne mehr. </p>
<p>Die Gamepro/GamesAktuell sind zwar auch nicht schlecht aber letztlich doch nur Standardhefte ohne wirkliche Seele. Das macht die ConsolPlus imo schon deutlich besser. Aber auch hier gibt es leider keine Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
